Artykuł
Informacje dotyczące Laboratorium Analitycznego Laboratorium Analityczne Przychodni Rejonowej w Chojnowie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 14.35
Telefon do naszego Laboratorium Analitycznego: 76 819 67 00
Pobieranie badań laboratoryjnych odbywa się w godzinach 7.00 - 9.00
Odbiór wyników możliwy od godziny 07:00 do godziny 14:30 w recepcji w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11, natomiast od godziny 14:35 do 18:00 w rejestracji ogólnej w budynku przy ulicy Legnickiej 12.
Odbiór wyników badań możliwy jest TYLKO z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość lub z upoważnieniem (druk do pobrania znajduje się w laboratorium)
Pacjenci chorzy na cukrzycę przyjmowani są na badanie poziomu cukru POZA KOLEJNOŚCIĄ
Pacjenci na badanie krzywej cukrzycowej, proszeni są o zgłaszanie się na kolejne pobrania o ściśle określonej godzinie (BARDZO WAŻNE) POZA KOLEJNOŚCIĄ
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uprawnienia do korzystania POZA KOLEJNOŚCIĄ ze świadczeń opieki zdrowotnej
(TAKŻE BADAŃ LABORATORYJNYCH), posiadają:
- posiadacze tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi* lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu*,
- inwalidzi wojenni i wojskowi*,
- kombatanci oraz kobiety w ciąży.
- Należy okazać stosowny dokument
CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE:
| Lp. | RODZAJ BADANIA | CENA w zł |
| 1 | OB | 7,00 zł |
| 2 | Morfologia 18-to parametrowa z płytkami i rozdziałem krwinek białych na trzy populacje | 12,00 zł |
| 3 | Ocena rozmazu krwi obwodowej metodą mikroskopową | 8,00 zł |
| 4 | Morfologia + rozmaz | 14,00 zł |
| 5 | Mocz - badanie ogólne | 10,00 zł |
| 6 | ZESTAW: OB., Mocz, Morfologia | 23,00 zł |
| 7 | OB, morfologia +rozmaz, mocz | 25,00 zł |
| 8 | Próba ciążowa | 14,00 zł |
| 9 | APTT (czas kefalinowo - koalinowy) | 11,00 zł |
| 10 | PT, INR, czas protrombinowy | 11,00 zł |
| 11 | Fibrynogen | 13,00 zł |
| 12 | Grupa krwi z RH | 45,00 zł |
| 13 | Elektrolity Na+ +K+ | 18,00 zł |
| 14 | Fosforany | 10,00 zł |
| 15 | Wapń | 10,00 zł |
| 16 | Magnez | 10,00 zł |
| 17 | Glukoza | 10,00 zł |
| 18 | Mocznik | 10,00 zł |
| 19 | Kreatynina | 10,00 zł |
| 20 | Klirens kreatyniny | 14,00 zł |
| 21 | Białko całkowite w surowicy krwi | 10,00 zł |
| 22 | Proteinogram - elektroforeza białek | 26,00 zł |
| 23 | Cholesterol całkowity | 10,00 zł |
| 24 | HDL - cholesterol | 10,00 zł |
| 25 | TGD | 10,00 zł |
| 26 | LDL | 2,00 zł |
| 27 | Lipidogram cholesterol, HDL, TGD | 28,00 zł |
| 28 | L - amylaza | 12,00 zł |
| 29 | Aminotransferaza asparginowa AST | 10,00 zł |
| 30 | Aminotransferaza alaninowa ALT | 10,00 zł |
| 31 | Kinaza Kreatyninowa CK | 15,00 zł |
| 32 | Kinaza kreatyninowa sercowa CK - MB | 35,00 zł |
| 33 | Fosfataza zasadowa | 11,00 zł |
| 34 | Fosfataza kwaśna | 15,00 zł |
| 35 | Kwas moczowy | 10,00 zł |
| 36 | Bilirubina całkowita | 10,00 zł |
| 37 | Bilirubina bezpośrednia | 11,00 zł |
| 38 | Białko CRP - ilościowo | 22,00 zł |
| 39 | Kał pasożyty | 10,00 zł |
| 40 | Badanie kału w kierunku pasożytów i ich jaj, w tym odcisk celofanowy 1 raz | 15,00 zł |
| 41 | Badanie kału na krew utajoną (bez specjalnej diety) | 17,00 zł |
| 42 | Wymaz w kierunku owsików | 9,00 zł |
| 43 | ASO | 12,00 zł |
| 44 | Czynnik reumatologiczny RF | 12,00 zł |
| 45 | Czynnik reumatologiczny RF ilościowo | 28,00 zł |
| 46 | Białko C - reaktywne | 12,00 zł |
| 47 | żelazo | 10,00 zł |
| 48 | TiBC + Żelazo | 16,00 zł |
| 49 | GGTP | 10,00 zł |
| 50 | Retikulocyty | 14,00 zł |
| 51 | HbA1C | 32,00 zł |
| 52 | Krzywa cukrowa 2 pkt. | 20,00 zł |
| 53 | Krzywa cukrowa dla kobiet ciężarnych 3 pkt. | 24,00 zł |
| 54 | Wapń w moczu | 9,00 zł |
| 55 | WR | 12,00 zł |
| 56 | ESTRADIOL | 39,00 zł |
| 57 | Antygen HBS | 18,00 zł |
| 58 | Hormony TSH | 26,00 zł |
| 59 | Hormony fT4 | 28,00 zł |
| 60 | Helicobacter pylori, przeciw ciała IgG | 28,00 zł |
| 61 | Helikobacter pylori, ilościowo | 58,00 zł |
| 62 | Helikobacter pylori, w kale | 42,00 zł |
| 63 | Hormon fT3 | 24,00 zł |
| 64 | Test na obecność Lamblii w kale (Elisa) | 33,00 zł |
| 65 | Odczyn Waalera-Rose | 15,00 zł |
| 66 | Anty-TG (p. ciała przeciw tyreoglobulinie) | 41,00 zł |
| 67 | Anty-TPO ( p. ciała przeciw peroksydazie tarczyc | 35,00 zł |
| 68 | FSH | 38,00 zł |
| 69 | LH | 38,00 zł |
| 70 | Progesteron | 39,00 zł |
| 71 | Prolaktyna | 28,00 zł |
| 72 | Testosteron | 39,00 zł |
| 73 | PSA | 31,00 zł |
| 74 | PSA + PSA - wolny | 55,00 zł |
| 75 | AFP (alfa-fetoproteina) | 46,00 zł |
| 76 | CA-125 (marker raka jajnika) | 52,00 zł |
| 77 | CA-15.3 (marker raka sutka, jajnika, płuc) | 53,00 zł |
| 78 | CA-19.9 (marker now. przewodu pokarmowego) | 53,00 zł |
| 79 | CEA (antygen karcinoembrionalny) | 46,00 zł |
| 80 | Ferrytyna | 41,00 zł |
| 81 | Witamina B12 | 35,00 zł |
| 82 | Kwas foliowy | 44,00 zł |
| 83 | Przeciwciała anty-HCV | 44,00 zł |
| 84 | IgE całkowite | 28,00 zł |
| 85 | IgE specyficzne | 45,00 zł |
| 86 | IgA | 40,00 zł |
| 87 | IgM | 40,00 zł |
| 88 | IgG | 40,00 zł |
| 89 | Przeciwciała przeciwjądrowe test przesiewowy ANA I | 62,00 zł |
| 90 | Przeciwciała przeciwjądrowe test przesiewowy ANA II | 99,00 zł |
| 91 | Kalcytonina | 76,00 zł |
| 92 | Alergeny (w panelach): IgE sp.panel pokarmowy | 205,00 zł |
| 93 | IgE sp.panel oddechowy | 205,00 zł |
| 94 | IgE sp.panel mieszany | 225,00 zł |
| 95 | Panel atopowy 30 alergenów | 210,00 zł |
| 96 | Borelioza IgM (po 14 dniach) | 65,00 zł |
| 97 | Borelioza IgG (po 14 dniach) | 65,00 zł |
| 98 | Mykoplazma IgM (7 dni) | 63,00 zł |
| 99 | Mykoplazma IgG (7 dni) | 63,00 zł |
| 100 | Kamienie moczowe | 69,00 zł |
| 101 | Digoksyna | 98,00 zł |
| 102 | Karbamazepina | 56,00 zł |
| 103 | Toksoplazma IgG t.ilościowy | 35,00 zł |
| 104 | Toksoplazma IgM t.jakościowy | 35,00 zł |
| 105 | Test na mononukleozę | 33,00 zł |
| 106 | Posiew z gardła | 62,00 zł |
| 107 | Posiew z ucha | 62,00 zł |
| 108 | Posiew z oka | 62,00 zł |
| 109 | Parathormon | 54,00 zł |
| 110 | Posiew moczu | 62,00 zł |
| 111 | Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella | 69,00 zł |
| 112 | HCG - beta ilościowo | 52,00 zł |
| 113 | DHEAS | 55,00 zł |
| 114 | LDH | 16,00 zł |
| 115 | Przeciwciała chlamydia pneumonia IgA | 73,00 zł |
| 116 | Przeciwciała chlamydia pneumonia IgG | 63,00 zł |
| 117 | Przeciwciała chlamydia pneumonia IgM | 73,00 zł |
| 118 | Lit | 47,00 zł |
| 119 | Cynk | 65,00 zł |
| 120 | Ołów | 68,00 zł |
| 121 | Miedź | 51,00 zł |
| 122 | T3 (trójjodotyronina) | 37,00 zł |
| 123 | T4 (tyroksyna) | 37,00 zł |
| 124 | Bruceloza IgG | 76,00 zł |
| 125 | Bruceloza IgM | 89,00 zł |
| 126 | Kał do książeczki zdrowia 3x | 127,00 zł |
| 127 | Kwas walproinowy | 56,00 zł |
| 128 | Witamina D3 25(OH) | 68,00 zł |
| 129 | ROMA | 159,00 zł |
| 130 | HE4 | 120,00 zł |
| 131 | HIV | 35,00 zł |
| 132 | Insulina | 39,00 zł |
| 133 | p.ciała HBS | 30,00 zł |
| 134 | Cytomegalia - CMV IgM | 62,00 zł |
| 135 | Cytomegalia - CMV IgG | 55,00 zł |
| 136 | Różyczka IgM | 54,00 zł |
| 137 | Różyczka IgG | 52,00 zł |
| 138 | Chlamidia troch. IgG | 66,00 zł |
| 139 | Chlamidia troch. IgM | 66,00 zł |
| 140 | D-dimery | 64,00 zł |
| 141 | Anty CCP | 99,00 zł |
| 142 | Albuminy | 15,00 zł |
| 143 | Kortyzol | 47,00 zł |
| 144 | Pobranie materiału (bez badań) | 6,00 zł |
| 145 | Duplikat wyników | 2,50 zł |
| 146 | Transferyna | 42,00 zł |
| 147 | Mikroalbuminy DZM | 39,00 zł |
| 148 | CEA | 35,00 zł |
| 149 | Insulina (2 punktowa 0,1) | 65,00 zł |
| 150 | Insulina (3 punktowa 0,1,2) | 104,00 zł |
CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WYKONYWANYCH W LABORATORIUM ANALITYCZNYM MOŻNA POBRAĆ Z PONIŻSZEGO LINKU:





